2021/1/15 15:07:12 来源:〓重返王陵〓官方网站、源码千年
心法介绍
| 无名心法 元气:4.00 | 对应 上层 | 不羁浪人心法 元气:8.00 | ||||
| 内功:30 外功:30 武功:0 活力:40 | 内功:60 外功:60 武功:0 活力:80 | |||||
| 吐纳法 元气:4.00 | 对应 上层 | 功力澎胀术 元气:8.00 | ||||
| 内功:50 外功:50 武功:0 活力:0 | 内功:80 外功:80 武功:0 活力:40 | |||||
| 易筋经 元气:4.00 | 对应 上层 | 混元气功 元气:8.00 | ||||
| 内功:0 外功:0 武功:80 活力:20 | 内功:90 外功:0 武功:90 活力:20 | |||||
| 太极气功 元气:4.00 | 对应 上层 | 混元气功 元气:8.00 | ||||
| 内功:50 外功:0 武功:0 活力:50 | 内功:90 外功:0 武功:90 活力:20 | |||||
| 爆发呼吸 元气:4.00 | 对应 上层 | 活人心法 元气:8.00 | ||||
| 内功:0 外功:70 武功:30 活力:0 | 内功:0 外功:60 武功:10 活力:130 | |||||
| 伏式气功 元气:4.00 | 对应 上层 | 活人心法 元气:8.00 | ||||
| 内功:0 外功:0 武功:0 活力:100 | 内功:0 外功:60 武功:10 活力:130 | |||||
步法介绍
| 无名步法 元气:2.00 | 对应 上层 | |||||
| 内功:20 外功:20 武功:20 活力:20 | ||||||
| 弓身 元气:2.00 | 对应 上层 | |||||
| 内功:18 外功:22 武功:10 活力:30 | ||||||
| 陆地飞行术 元气:2.00 | 对应 上层 | |||||
| 内功:22 外功:18 武功:30 活力:10 | ||||||
| 归归步法 元气:2.00 | 对应 上层 | |||||
| 内功:30 外功:10 武功:22 活力:18 | ||||||
| 草上飞 元气:2.00 | 对应 上层 | |||||
| 内功:10 外功:30 武功:18 活力:22 | ||||||
| 徒步飞 元气:2.00 | 对应 上层 | |||||
| 内功:14 外功:26 武功:14 活力:26 | ||||||
| 灵空虚徒 元气:2.00 | 对应 上层 | |||||
| 内功:14 外功:26 武功:14 活力:26 | ||||||